

Duplex Rates
| Bi-Monthly Basic Service Charge | 10.00 | ||
| Block 1 | 4.10 | Block 1 | 0 to 30,000 gallons |
| Block 2 | 4.50 | Block 2 | 31,000+ gallons |
| consumption in thousands | water bill | consumption in thousands | water bill | consumption in thousands | water bill |
| 0 | $10.00 | 34 | $151.00 | 68 | $304.00 | ||
| 1 | $14.10 | 35 | $155.50 | 69 | $308.50 | ||
| 2 | $18.20 | 36 | $160.00 | 70 | $313.00 | ||
| 3 | $22.30 | 37 | $164.50 | 71 | $317.50 | ||
| 4 | $26.40 | 38 | $169.00 | 72 | $322.00 | ||
| 5 | $30.50 | 39 | $173.50 | 73 | $326.50 | ||
| 6 | $34.60 | 40 | $178.00 | 74 | $331.00 | ||
| 7 | $38.70 | 41 | $182.50 | 75 | $335.50 | ||
| 8 | $42.80 | 42 | $187.00 | 76 | $340.00 | ||
| 9 | $46.90 | 43 | $191.50 | 77 | $344.50 | ||
| 10 | $51.00 | 44 | $196.00 | 78 | $349.00 | ||
| 11 | $55.10 | 45 | $200.50 | 79 | $353.50 | ||
| 12 | $59.20 | 46 | $205.00 | 80 | $358.00 | ||
| 13 | $63.30 | 47 | $209.50 | 81 | $362.50 | ||
| 14 | $67.40 | 48 | $214.00 | 82 | $367.00 | ||
| 15 | $71.50 | 49 | $218.50 | 83 | $371.50 | ||
| 16 | $75.60 | 50 | $223.00 | 84 | $376.00 | ||
| 17 | $79.70 | 51 | $227.50 | 85 | $380.50 | ||
| 18 | $83.80 | 52 | $232.00 | 86 | $385.00 | ||
| 19 | $87.90 | 53 | $236.50 | 87 | $389.50 | ||
| 20 | $92.00 | 54 | $241.00 | 88 | $394.00 | ||
| 21 | $96.10 | 55 | $245.50 | 89 | $398.50 | ||
| 22 | $100.20 | 56 | $250.00 | 90 | $403.00 | ||
| 23 | $104.30 | 57 | $254.50 | 91 | $407.50 | ||
| 24 | $108.40 | 58 | $259.00 | 92 | $412.00 | ||
| 25 | $112.50 | 59 | $263.50 | 93 | $416.50 | ||
| 26 | $116.60 | 60 | $268.00 | 94 | $421.00 | ||
| 27 | $120.70 | 61 | $272.50 | 95 | $425.50 | ||
| 28 | $124.80 | 62 | $277.00 | 96 | $430.00 | ||
| 29 | $128.90 | 63 | $281.50 | 97 | $434.50 | ||
| 30 | $133.00 | 64 | $286.00 | 98 | $439.00 | ||
| 31 | $137.50 | 65 | $290.50 | 99 | $443.50 | ||
| 32 | $142.00 | 66 | $295.00 | 100 | $448.00 | ||
| 33 | $146.50 |
67 |
$299.50 |