

Click on a Rate Table to see other rates
Single Family Residential Rates
| Bi-Monthly Basic Service Charge | 10.00 | ||
| Block 1 | 3.85 | Block 1 | 0 to 10,000 gallons |
| Block 2 | 4.14 | Block 2 | 11,000 to 25,000 gallons |
| Block 3 | 4.54 | Block 3 | 26,000 to 45,000 gallons |
| Block 4 | 4.93 | Block 4 | 46,000 + gallons |
| consumption in thousands | water bill | consumption in thousands | water bill | consumption in thousands | water bill |
| 0 | $10.00 | 34 | $151.46 | 68 | $314.79 | ||
| 1 | $13.85 | 35 | $156.00 | 69 | $319.72 | ||
| 2 | $17.70 | 36 | $160.54 | 70 | $324.65 | ||
| 3 | $21.55 | 37 | $165.08 | 71 | $329.58 | ||
| 4 | $25.40 | 38 | $169.62 | 72 | $334.51 | ||
| 5 | $29.25 | 39 | $174.16 | 73 | $339.44 | ||
| 6 | $33.10 | 40 | $178.70 | 74 | $344.37 | ||
| 7 | $36.95 | 41 | $183.24 | 75 | $349.30 | ||
| 8 | $40.80 | 42 | $187.78 | 76 | $354.23 | ||
| 9 | $44.65 | 43 | $192.32 | 77 | $359.16 | ||
| 10 | $48.50 | 44 | $196.86 | 78 | $364.09 | ||
| 11 | $52.64 | 45 | $201.40 | 79 | $369.02 | ||
| 12 | $56.78 | 46 | $206.33 | 80 | $373.95 | ||
| 13 | $60.92 | 47 | $211.26 | 81 | $378.88 | ||
| 14 | $65.06 | 48 | $216.19 | 82 | $383.81 | ||
| 15 | $69.20 | 49 | $221.12 | 83 | $388.74 | ||
| 16 | $73.34 | 50 | $226.05 | 84 | $393.67 | ||
| 17 | $77.48 | 51 | $230.98 | 85 | $398.60 | ||
| 18 | $81.62 | 52 | $235.91 | 86 | $403.53 | ||
| 19 | $85.76 | 53 | $240.84 | 87 | $408.46 | ||
| 20 | $89.90 | 54 | $245.77 | 88 | $413.39 | ||
| 21 | $94.04 | 55 | $250.70 | 89 | $418.32 | ||
| 22 | $98.18 | 56 | $255.63 | 90 | $423.25 | ||
| 23 | $102.32 | 57 | $260.56 | 91 | $428.18 | ||
| 24 | $106.46 | 58 | $265.49 | 92 | $433.11 | ||
| 25 | $110.60 | 59 | $270.42 | 93 | $438.04 | ||
| 26 | $115.14 | 60 | $275.35 | 94 | $442.97 | ||
| 27 | $119.68 | 61 | $280.28 | 95 | $447.90 | ||
| 28 | $124.22 | 62 | $285.21 | 96 | $452.83 | ||
| 29 | $128.76 | 63 | $290.14 | 97 | $457.76 | ||
| 30 | $133.30 | 64 | $295.07 | 98 | $462.69 | ||
| 31 | $137.84 | 65 | $300.00 | 99 | $467.62 | ||
| 32 | $142.38 | 66 | $304.93 | 100 | $472.55 | ||
| 33 | $146.92 |
67 |
$309.86 |